Перейти к содержанию

Комп для Oblivion'а


Рекомендуемые сообщения

Все зависит от игры. В целом почти наравне.

 

Вот средние результаты по тестам хобота:

 

 

Результаты производительности видеокарт основаны на тестах:

 

* 3DMark 05 Marks (1600x1200, 1024x768 AF+AA)

* Call of Duty (1024x768)

* Call of Duty 2 (1600x1200, 1024x768 AF+AA)

* Chronicles of Riddick (1600x1200, 1024x768 AF+AA)

* Doom III (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)

* FarCry (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)

* F.E.A.R. (1600x1200, 1024x768 AF+AA)

* Half Life 2 (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)

* Halo (1024x768)

* Quake III Arena (1024x768)

* Return to Castle Wolfenstein (1024x768)

* Serious Sam: Second Encounter (1024x768)

* Splinter Cell: Chaos Theory (1600x1200, 1024x768 AF+AA)

* Tomb Raider: The Angel of Darkness (1600x1200, 1024x768, 1024x768 AF+AA)

* Unreal 2: The Awakening (1024x768)

* Unreal Tournament 2003 (1024x768)

 

Примечание: знаком "*" помечены характеристики, не соответствующие

референсным.

 

>>

 

GeForce 7800 GS 256DDR3 256bit 375/1200 = 687

GeForce 6200A 128DDR 64bit 300/500 = 69

GeForce 6200 128DDR 128bit 300/500 = 111

GeForce 6600 128DDR 128bit 300/500 = 194

GeForce 6600 GT 128DDR3 128bit 500/900 = 326

GeForce 6800 128DDR 256bit 325/700 = 363

GeForce 6800 256DDR3 256bit 350/1000 = 427

GeForce 6800 GT 128DDR 256bit 350*/700 = 425

GeForce 6800 GT 256DDR3 256bit 350/1000 = 489

GeForce 6800 LE 128DDR 256bit 325*/700 = 282

GeForce 6800 Ultra 256DDR3 256bit 400/1100 = 565

GeForce FX 5200 128DDR 128bit 250/400 = 34

GeForce FX 5200 SE 128DDR 64bit 250/333* = 23

GeForce FX 5500 128DDR 128bit 270/400 = 35

GeForce FX 5600 128DDR 128bit 325/550 = 47

GeForce FX 5600 256DDR 128bit 325/500* = 47

GeForce FX 5600 Ultra (rev.1) 128DDR 128bit 350/700 = 51

GeForce FX 5600 Ultra (rev.2) 128DDR 128bit 400/800 = 56

GeForce FX 5600 XT 128DDR 128bit 235/400 = 35

GeForce FX 5600 XT 128DDR 64bit 235/400 = 27

GeForce FX 5700 128DDR 128bit 425/550 = 76

GeForce FX 5700 256DDR 128bit 425/600* = 76

GeForce FX 5700 LE 128DDR 128bit 250/400 = 51

GeForce FX 5700 Ultra 128DDR2 128bit 475/900 = 83

GeForce FX 5700 Ultra 128DDR3 128bit 475/950 = 87

GeForce FX 5800 128DDR2 128bit 400/800 = 86

GeForce FX 5800 Ultra 128DDR2 128bit 500/1000 = 91

GeForce FX 5900 128DDR 256bit 400/850 = 128

GeForce FX 5900 Ultra 256DDR 256bit 450/850 = 132

GeForce FX 5900 XT 128DDR 256bit 390/700 = 124

GeForce FX 5950 Ultra 256DDR 256bit 475/950 = 157

GeForce 4 MX 420 64DDR 128*bit 250/333 = 12

GeForce 4 MX 440 64DDR 128bit 270/400 = 32

GeForce 4 MX 440-8x/480 64DDR 128bit 275/512 = 41

GeForce 4 MX 440 SE 64DDR 128bit 250/200* = 22

GeForce 4 MX 460 64DDR 128bit 300/550 = 49

GeForce 4 Ti 4200 128DDR 128bit 250/444 = 77

GeForce 4 Ti 4200 64DDR 128bit 250/512* = 93

GeForce 4 Ti 4200-8x 128DDR 128bit 250/512 = 93

GeForce 4 Ti 4400 128DDR 128bit 275/550 = 105

GeForce 4 Ti 4600 128DDR 128bit 300/650 = 116

GeForce 3 64DDR 128bit 200/460 = 48

GeForce 3 Ti 200 64DDR 128bit 175/400 = 41

GeForce 3 Ti 500 64DDR 128bit 240/500 = 54

GeForce 2 Ti 64DDR 128bit 250/400 = 28

 

Radeon X1300 256DDR2 128bit 450/530* = 154

Radeon X1600 Pro 256DDR3 128bit 500/810* = 282

Radeon X700 256DDR 256bit 400/533 = 182

Radeon X700 Pro 128DDR3 256bit 425/900 = 230

Radeon X800 256DDR3 256bit 400/700 = 337

Radeon X800 GT 256DDR3 256bit 475/990 = 343

Radeon X800 GTO 256DDR3 256bit 400/990 = 412

Radeon X800 Pro 256DDR3 256bit 475/900 = 429

Radeon X800 SE 256DDR3 256bit 425/800 = 272

Radeon X800 XL 256DDR3 256bit 400/990 = 474

Radeon X800 XT 256DDR3 256bit 500/1000 = 524

Radeon X800 XT PE 256DDR3 256bit 520/1120 = 550

Radeon X850 XT 256DDR3 256bit 520/1080 = 563

Radeon X850 XT PE 256DDR3 256bit 540/1180 = 588

Radeon 9000 64DDR 128bit 250/400 = 69

Radeon 9000 Pro 128DDR 128bit 275/550 = 76

Radeon 9000 Pro 64DDR 128bit 275/550 = 77

Radeon 9100 (8500 LE) 128DDR 128bit 250/500 = 77

Radeon 9100 (8500 LE) 64DDR 128bit 250/380* = 72

Radeon 9200 128DDR 128bit 250/400 = 76

Radeon 9200 SE 128DDR 64bit 200/333 = 54

Radeon 9500 128DDR 128bit 275/540 = 95

Radeon 9500 Pro 128DDR 128bit 275/540 = 116

Radeon 9550 128DDR 128bit 250/400 = 82

Radeon 9550 XT 128DDR 128bit 400/500 = 102

Radeon 9600 128DDR 128bit 325/400 = 92

Radeon 9600 256DDR 128bit 325/400 = 98

Radeon 9600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 127

Radeon 9600 SE 128DDR 64bit 325/400 = 66

Radeon 9600 XT 128DDR 128bit 500/600 = 147

Radeon 9700 128DDR 256bit 275/540 = 158

Radeon 9700 Pro 128DDR 256bit 325/620 = 168

Radeon 9800 128DDR 256bit 325/580 = 170

Radeon 9800 Pro 128DDR 256bit 380/680 = 229

Radeon 9800 Pro 256DDR2 256bit 380/700 = 224

Radeon 9800 SE 128DDR 128bit 325/540 = 111

Radeon 9800 SE 128DDR 256bit 380/680 = 130

Radeon 9800 XT 256DDR 256bit 412/730 = 253

Radeon 8500 128DDR 128bit 275/550 = 70

Radeon 8500 64DDR 128bit 275/550 = 63

Radeon 7500 64DDR 128bit 290/460 = 33

 

Delta Chrome S8 256DDR 128bit 300/700* = 24

Parhelia 512 128DDR 256bit 220/550 = 32

Volari Duo V8 Ultra 256DDR2 128bit 330*/900 = 50

Xabre 400 64DDR 128bit 250/500 = 19

Xabre 600 64DDR 128bit 310*/620* = 31

 

>>

 

GeForce 7300 GS 128DDR3 64bit 575/1200 = 210 - NEW!!!

GeForce 7300 GS 256DDR2 64bit 550/700 = 158

GeForce 7600 GS 256DDR2 128bit 400/800 = 377

GeForce 7600 GT 256DDR3 128bit 560/1400 = 593

GeForce 7800 GT 256DDR3 256bit 400/1000 = 700

GeForce 7800 GT 512DDR3 256bit 450*/1300* = 779

GeForce 7800 GTX 256DDR3 256bit 430/1200 = 789

GeForce 7800 GTX 512DDR3 256bit 550/1700 = 945

GeForce 7900 GT 256DDR3 256bit 450/1320 = 815

GeForce 7900 GTX 512DDR3 256bit 650/1600 = 1000

GeForce 6200 TC 16DDR 32bit 350/700 = 56

GeForce 6200 TC 32DDR 64bit 350/700 = 107

GeForce 6200 TC 64DDR 64bit 350/500 = 109

GeForce 6200 128DDR 128bit 300/550 = 159

GeForce 6600 128DDR 128bit 300/550 = 203

GeForce 6600 DDR2 256DDR2 128bit 350/800 = 265

GeForce 6600 DDR2 512DDR2 128bit 300/550 = 203

GeForce 6600 GT 128DDR3 128bit 500/1000 = 346

GeForce 6600 LE 128DDR 128bit 300/550 = 129

GeForce 6800 128DDR 256bit 350*/700 = 417

GeForce 6800 256DDR 256bit 350*/600* = 409

GeForce 6800 GS 256DDR3 256bit 425/1000 = 528

GeForce 6800 GS 512DDR3 256bit 485*/1300* = 591

GeForce 6800 GT 256DDR3 256bit 350/1000 = 522

GeForce 6800 Ultra 256DDR3 256bit 425*/1100 = 602

GeForce 6800 XT 256DDR3 256bit 425/1000 = 413

GeForce PCX 5750 128DDR 128bit 425/500 = 76

GeForce PCX 5900 128DDR 256bit 350/550 = 118

 

Radeon X300 128DDR 128bit 325/400 = 84

Radeon X300 SE 128DDR 64bit 325/400 = 64

Radeon X300 SE HM 32DDR 64bit 325/700 = 67

Radeon X550 256DDR 128bit 400/500 = 115

Radeon X550 XT 128DDR 128bit 400/900 = 147

Radeon X600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 127

Radeon X600 XT 128DDR 128bit 500/760* = 156

Radeon X700 128DDR 128bit 400/700 = 223

Radeon X700 256DDR 128bit 400/700 = 224

Radeon X700 Pro 256DDR3 128bit 425*/860* = 259

Radeon X700 XT 128DDR3 128bit 475/1050 = 207

Radeon X800 128DDR 256bit 400/700 = 354

Radeon X800 256DDR3* 256bit 400/990* = 413

Radeon X800 GT 256DDR3 256bit 475/990 = 335

Radeon X800 GTO 256DDR3 256bit 400/990 = 392

Radeon X800 XL 256DDR3 256bit 400/990 = 478

Radeon X800 XL 512DDR3 256bit 400/990 = 495

Radeon X800 XT 256DDR3 256bit 500/1000 = 532

Radeon X800 XT PE 256DDR3 256bit 520/1120 = 574

Radeon X850 XT 256DDR3 256bit 520/1080 = 565

Radeon X850 XT PE 256DDR3 256bit 540/1180 = 591

Radeon X1300 256DDR 128bit 450/550* = 156

Radeon X1300 Pro 256DDR2 128bit 600/800 = 226

Radeon X1600 Pro 256DDR3 128bit 500/900 = 277

Radeon X1600 XT 256DDR3 128bit 590/1380 = 366

Radeon X1800 GTO 256DDR3 256bit 500/1000 = 576

Radeon X1800 XL 256DDR3 256bit 500/1000 = 645

Radeon X1800 XT 512DDR3 256bit 625/1500 = 811

Radeon X1800 XT PE 512DDR3 256bit 700/1600 = 865

Radeon X1900 XT 512DDR3 256bit 625/1450 = 928

Radeon X1900 XTX 512DDR3 256bit 650/1550 = 965

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

HDD- марки Samsung, емкость от 120Гб, до 250Гб.(т.к. больше нафиг не нужно)

Как раз 250 - самое эффективное по цене/объему.

 

Переферия: мышь- Logitech (выбор по дизайну) Клава-Cherry(лучше но дороже) или BTC (выбор тоже по дизайну)

Не дизайну, а эргономике. Надо оценить, насколько удобно пользоваться устройством. Сегодня много мышей с красиво выглядящими характеристиками, но как в руку возьмешь - сразу неудобно.

 

Моник: CRT Eizo F980, F931, F930, F77S, T965, T962( но такой навряд ли будет, т.к. не выпускается, только если б\у, но они самые лучшие) а так лучше брать samsung 193P+ или 173P+.

Дело даже не в том, что не выпускаются - когда они выпускались, стоили полтора-два килобакса, что приемлемо не для всех. Сегодня Eizo вообще перешли на технологию LED+LCD, с ценами уровня 5-8 тысяч долларов; их мониторы всегда были по цене вторыми после Barco, и после 1998 первыми по качеству. Просто сегодня есть возможность найти подержанные за цену на порядок ниже, т.к. бухгалтерии удобнее списывать железо автоматом по окончании гарантии (3 года). А рассчитаны такие мониторы на срок службы около 10 лет. Я вскрывал их, там стоят конденсаторы Nippon Chemicon с повышенной стойкостью, а прочие детали с хорошим запасом по параметрам, и все экземпляры отрегулированы вручную. Есть смысл обратиться к знакомым в крупных городах, если есть, может быть они могут найти. Если не удастся - то из новых более-менее прилично показывают только несколько моделей, в частности Самсунги 139Р+ и 173Р+. Только внимательно, именно эти модели, одна измененная буква или отсутствие "плюса" означает уже совсем другой монитор.

 

Что касается остального, то да, в общем именно так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...